حصيلة النشاطات خلال سنة 2022
| حصيلة سنة 2022 | ||
| جانفي | فيفري | مارس |
| أفريل | ماي | جوان |
| جويلية | أوت | سبتمبر |
| أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
حصيلة النشاطات خلال سنة 2021
| حصيلة سنة 2021 | ||
| جانفي | فيفري | مارس |
| أفريل | ماي | جوان |
| جويلية | أوت | سبتمبر |
| أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
حصيلة النشاطات خلال سنة 2020
| حصيلة سنة 2020 | ||
| جانفي | فيفري | مارس |
| أفريل | ماي | جوان |
| جويلية | أوت | سبتمبر |
| أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
حصيلة النشاطات خلال سنة 2019
| حصيلة سنة 2019 | ||
| جانفي | فيفري | مارس |
| أفريل | ماي | جوان |
| جويلية | أوت | سبتمبر |
| أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
حصيلة النشاطات خلال سنة 2018
| حصيلة سنة 2018 | ||
| جانفي | فيفري | مارس |
| أفريل | ماي | جوان |
| جويلية | أوت | سبتمبر |
| أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
حصيلة النشاطات خلال سنة 2017
| حصيلة سنة 2017 | ||
| جانفي | فيفري | مارس |
| أفريل | ماي | جوان |
| جويلية | أوت | سبتمبر |
| أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
حصيلة النشاطات خلال سنة 2016
| حصيلة سنة 2016 | ||
| جانفي | فيفري | مارس |
| أفريل | ماي | جوان |
| جويلية | أوت | سبتمبر |
| أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
حصيلة النشاطات خلال سنة 2015
| حصيلة سنة 2015 | ||
| جانفي | فيفري | مارس |
| أفريل | ماي | جوان |
| جويلية | أوت | سبتمبر |
| أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
حصيلة النشاطات خلال سنة 2014
| حصيلة سنة 2014 | ||
| جانفي | فيفري | مارس |
| أفريل | ماي | جوان |
| جويلية | أوت | سبتمبر |
| أكتوبر | نوقمبر | ديسمبر |
حصيلة النشاطات خلال سنة 2013
| حصيلة سنة 2013 | ||
| جانفي | فيفري | مارس |
| أفريل | ماي | جوان |
| جويلية | أوت | سبتمبر |
| أكتوبر | نوقمبر | ديسمبر |
حصيلة النشاطات خلال سنة 2012
| حصيلة سنة 2012 | ||
| جانفي | فيفري | مارس |
| أفريل | ماي | جوان |
| جويلية | أوت | سبتمبر |
| أكتوبر | نوقمبر | ديسمبر |
حصيلة النشاطات خلال سنة 2011
| حصيلة سنة 2011 | ||
| جانفي | فيفري | مارس |
| أفريل | ماي | جوان |
| جويلية | أوت | سبتمبر |
| أكتوبر | نوقمبر | ديسمبر |













