entete

عدد السكان سنة 2011: العدد الإجمالي 007 506 نسمة

عدد السكان سنة 2010 : العدد الإجمالي 007 500 نسمة

عدد السكان  سنة 2009 : العدد الاجمالي 097 494 نسمة

 

 

توزيع السكان حسب الدوائر (الوضعية في 31/12/2011):

الدائرة عدد السكان سنة 2008 عدد السكان سنة 2009 عدد السكان 2010   عدد السكان 2011 الملاحظة
المجموع  المناطق العمرانية  المجموع المناطق العمرانية
قالمة 127.400 130.476 132.042 130.676 133.626 132.245 حضري
قلعة بوصبع 60.452 61.912 62.654 56.871 63.406 49.154 شبه حضري
بوشقوف 49.794 50.996 51.609 44.736 52.227 29.964 شبه حضري
واد الزناتي 50.716 51.940 52.564 46.243 53.195 36.773 حضري
عين مخلوف 38.798 39.735 40.211 29.816 40.694 26.413 ريفية
عين احساينية 20.760 21.261 21.515 17.204 21.774 13.780 ريفية
لخزارة 20.738 21.239 21.493 11.906 21.751 11.485 ريفية
حمام الدباغ 30.537 31.274 31.649 26.270 32.029 23.746 حضري
هيليوبوليس 45.108 46.197 46.751 43.595 47.312 37.536 شبه حضري
حمام النبائل 38.128 39.049 39.517 25.048 39.991 20.395 ريفية
مجموع الولاية 482.430 494.097 500.007 432.365 506.007 381.482  

 

 

 

توزيع السكان حسب البلديات والدوائر (الوضعية في 31/12/2011)

مجموع الولاية 494.097 500.007 506.007 3.686,84 136
البلدية عدد السكان سنة 2009  عدد السكان سنة 2010 عدد السكان سنة 2011 المساحة  الكثافة (نسمة/كلم2)
قالمة 123.765 125.250 126.753 45,00 2783
بن جراح 6.711 6.792 6.873 79,37 86
مجموع الدائرة 130.476  132.042 133.626 124,37 1062
قلعة بوصبع 5.771 5.840 5.910 36,25 161
النشماية 10.205 10.327 10451 121,75 85
بلخير 18.075 18.292 18.512 94,00 195
بني مزلين 5.001 5.061 5.122 63,25 80
بومهرة أحمد 18.265 18.484 18.706 71,25 259
جبالة خميسي 4.595 4.650 4.706 66,62 70
مجموع الدائرة 61.912 62.654  63.407 453,12 138
بوشقوفf 26.057 26.370 26.686 121.75 217
واد فراغة 7.325 7.413 7.502 99,26 75
عين بن بيضاء 9.721 9.838 9.956 131,25 75
مجاز الصفاء 7.893 7.988 8.084 142,03 56
مجموع الدائرة 50.996 51.609  52.228 566,09 104
واد الزناتي 33.664 34.068 34.476 135,00 252
برج الصباط 10.403 10.528 10.654 198,70 53
عين رقادة 7.874 7.968 8.064 118,79 67
مجموع الدائرة 51.940 52.564 53.194 452,49 116
عين مخلوف 12.597 12.748 12.901 190,08 67
تاملوكة 19.350 19.582 19.817 303,17 65
عين العربي 7.788 7.881 7.976 167,50 47
مجموع الدائرة 39.735 40.211 40.694 661.35 61
عين احساينية 7.286 7.372 7.461 50,18 147
مجاز عمار 7.889 7.984 8.079 38,67 206
راس العقبة 2.764 2.797 2.831 37,27 75
سلاوة عنونة 3.322 3.362 3.403 93,55 36
مجموع الدائرة 21.261 21.515 21.774 219,67 98
لخزارة 10.633 10.760 10.889 71,22 151
عين صندل 4.875 4.933 4.993 91,47 54
بوحشانة 5.731 5.800 5.869 63,62 91
مجموع الدائرة 21.239 21.493 21.751 226,31 95
حمام الدباغ 16.787 16.988 17.192 58,75 289
بوحمدان 4.500 4.554 4.609 159,62 29
الركنية 9.987 10.107 10.229 201,87 50
مجموع الدائرة 31.274 31.649 32.030 420,24 75
هيليوبوليس 26.964 27.287 25.615 76,87 355
بوعاتي محمود 9.891 10.010 10.130 88,70 113
الفجوج 9.342 9.454 5.968 66,25 143
مجموع الدائرة 46.197 46.751 47.312 231,82 202
حمام النبائل 16.590 16.789 16.991 164,22 102
الدهوارة 8.076 8.173 8.271 68,90 119
واد الشحم 14.382 14.555 14.729 98,26 148
مجموع الدائرة 39.049 39.517 39.991 331,38 119

مديريــة التجــارة لولايـة قـالمــــة

العنوان: المجمع الاداري طريق الجامعة ، 24000 قالمة.

البريد الالكتروني: dcwguelma@gmail.com  أو  info@dcwguelma.dz

الهاتف: 81 04 26 037    الفاكس: 82 04 26 037